
MICROTEK ONLINE UPS MAX LiFe 5KVA 1PH:1PH 48V
SKU: 899-460-5001
₹82,082Select Tenure
Down Payment
0% — ₹0Monthly EMI
₹13,680/month
for 6 months
✓ No Cost EMILoan Amount
₹82,082
Total Interest
₹0 (Free!)
Total Payable
₹82,082
Available on
EMI is processed at checkout via your bank/card. No-cost EMI means 0% interest — the discount is pre-adjusted in the price. Final EMI is subject to bank approval.
About This Product
Microtek offers Wide Range of Online UPS from 1KVA to 30KVA based on World’s Latest Technology to meet the harsh Environmental and worst Power Conditions for Applications from Small Office requirement to Space Critical Missions with wide variety of Backup Range from 5 minutes to 10 hours to meet the needs of every individual. Pure Sinewave Output Ratings starting from 6500i/96V to 11000i/180V Micro Processor based PWM Technology using Hi-Grade IGBTs Advance Battery Management (ABM) for Longer Battery Life and Quick Charging Static UPS with LCD Display Best Suited for most High Capacity Sophisticated Applications. Generator Compatible. In-built TDR (Time Delay Relay).
CAPACITY
5000VA/5000W
VOLTAGE
220/230/240 VAC
VOLTAGE RANGE
110-280 VAC@50%Load ; 176-280 VAC@100% Load
Key Highlights
True Double-Conversion.
Sine-wave Output. Unity Power Factor.
Configurable Charging Current Via LCD Settings.
Product Features (2)
Cold Start Capability.
Very Powerful AC Charger at 60A.
Specifications
| CAPACITY | 5000VA/5000W |
| VOLTAGE | 220/230/240 VAC |
| VOLTAGE RANGE | 110-280 VAC@50%Load ; 176-280 VAC@100% Load |
| PHASE | SINGLE PHASE WITH GROUND |
| FREQUENCY RANGE | 46Hz - 54Hz or 56Hz - 64Hz |
| POWER FACTOR | >0.98 @ NOMINAL VOLTAGE (100% LOAD) |
| NPUT CURRENT HARMONIC DISTORTION THD(i) | >8% |
| OUTPUT NOMINAL VOLTAGE | 220/230/240 VAC |
| AC VOLTAGE REGULATION | +1% (BATTERY MODE) |
| FREQUENCY RANGE | Synchronized Range: 50Hz System: 47-53Hz / 60Hz System: 57-63Hz Battery Mode: 50Hz+0.1^ or 60 Hz+0.1% |
| CURRENT CREST RATIO | 3:1 (Max) |
| HARMONIC DISTORTION | < 3% THD (Linear Load) :< 5% THD (Non-Linear Load) |
| AC/DC TRANSFER TIME | ZERO |
| INVERTER to BYPASS TRANSFER TIME | 4ms (Typical) |
| WAVEFORM | Pure Sine Wave on AC Input Power Mode & 54 VDC on Battery Mode |
| ON FULL CHARGED BATTERY EFFICIENCY | LINE MODE : 95% / ECO MODE: 99.5% / BATTERY MODE: 92.0% |
| BATTERY | 48v |
| BATTERY VOLTAGE | Lithium-ion or Lead Acid Battery* |
| BATTERY TYPE | 52 VDC (Configurable up to 58 VDC From LCD) |
| OVERCHARGE PROTECTION | 60 VDC |
| CHARGING CURRENT (MAX.) | 60 A (Configurable 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A From LCD) |
| LCD PANEL | Load Leval, Battery Leval, AC Mode, Battery Mode, Bypass Mode and Fault Indicator Via LCD |
| BATTERY MODE:Soundind Every 5sec | LOW BATTERY: Sounding every 2 Sec. OVERLOAD: sounding every Sec. FAULT: Continously |
| DIMENTIONS PRODUCT (LxWxH) | 465x190x318 (in mm) |
| NET WEIGHT PRODUCT (Kgs) | 15.5KGS |
| OPERATING HUMIDITY / TEMP. | 0-95% RH & Non-Condersing / 0.50°C |
| STORAGE TEMPERATURE | -15°C to 60°C |
| COMMUNICATION INTERFACE | RS-232 and USB. SNMP Card / MODBUS Card (Optional) |
Category: ONLINE UPS